发布时间:2022-03-19
咨询电话:15138995609 长按复制加微信
目录
KQ型机械超声波清洗器作为一种新型产品,机体采用一次成型冷冲压件,材质选用优质SUS304不锈钢制造,具有卫生、耐腐蚀、安全可靠、外型美观等特点。KQ型超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。KQ该系列产品可广泛用于商业、轻工、大专院校、科研单位用于小批量的清洗、脱气、混匀、提取、细胞粉碎之用。
KQ系列台式机械超声波清洗器技术参数 | ||||||||||||
型号 | 仪器尺寸D*W*H(mm) | 内槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调范围(%) | 加执功率(W) | 温度范围(℃) | 连续时间(h) | 排水 | 降音盖 | 网架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100%50%-100% | 600 | 常温-80 | 999999999999 | 无 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 100 | 常温-80 | 无 | 无 | 无 | ||
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 无 | 有 | 有 | ||
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常温-80 | 有 | 有 | 有 |
备注:本公司产品不断改进,技术参数以实际产品为准,获取详细产品配置及报价,请拨打电话或在线咨询。
(1) 清洗效率高,能批量处理被清洗物。
(2) 清洗效果好,不损坏被清洗件,被清洗件清洁度整体一致。
(3) 操作工人不接触清洗液,安全可靠,省时省力。
(4) 特别适用于清洗几何形状复杂的工件,无孔不入,无微不至。
KQ型超声波清洗器使用范围:
主要用于生物化学、微生物学、药物学、物理学、动物学、农学、医学、食品、制药等行业的实验分析或实验器具的清洗,还广泛应用电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝首饰等待业的破碎、乳化、分散、助溶、提纯、消泡脱气、加速化学反应等。
1.实验仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),长期维护。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.设备过质保期过后,如需更换配件,只收取配件成本费。
4.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
5.如有疑问可咨询慧工仪器在线客服或拨打售后服务电话咨询。
标签:实验室超声处理器 , 工业超声波清洗机 , 超声波清洗机 , 小型超声波清洗机 , 超声波清洗设备 , 超声波清洗器 , 数控超声波清洗器 , KQ型超声波清洗器
上一篇: « YZ型数控超声波清洗器
下一篇:慧工仪器关心客户关心的问题,把与顾客之间的交流、对话、沟通放在特别重要的位置,拥有稳妥适合的设计方案。
02-12
2022EXR-1050 50L 新型防爆旋转蒸发仪产品介绍: EXR-1050 50L 新型防爆旋转蒸发仪蒸发瓶恒速旋转,水浴锅恒温加热,在此条件下:物料在蒸发瓶内壁形成大面积均匀薄膜快速蒸发,在真空条件下可以提高蒸发效率(需连接…
02-12
2022EXR-1010 10L 新型防爆旋转蒸发仪产品介绍: EXR-1010 10L 新型防爆旋转蒸发仪的蒸发瓶恒速旋转,水浴锅恒温加热,在此条件下:物料在蒸发瓶内壁形成大面积均匀薄膜快速蒸发,在真空条件下可以提高蒸发效率(需连…
03-19
2022目录 YZ型数控超声波清洗器产品介绍:YZ型数控超声波清洗器技术参数:YZ型数控超声波清洗器性能特点:YZ型数控超声波清洗器使用、质保、售后介绍: YZ型数控超声波清洗器产品介绍: YZ型数控超声波清洗器是一…